
Agilent B1500 User’s Guide, Edition 7 2- 23
Introduction
Measurement Units
Table 2-7 MPSMU Measurement Voltage Values and Resolutions
Table 2-8 MPSMU Measurement Current Values and
Resolutions
Range
Measurement
Value
a
Measurement Resolutions
High Speed ADC High Resolution ADC
0.5 V 0 ≤ |V| ≤ 0.55 V 25 μV 0.5 μV
2 V 0 ≤ |V| ≤ 2.2 V 100 μV 2 μV
5 V 0 ≤ |V| ≤ 5.5 V 250 μV 5 μV
20 V 0 ≤ |V| ≤ 22 V 1 mV 20 μV
40 V 0 ≤ |V| ≤ 44 V 2 mV 40 μV
100 V 0 ≤ |V| ≤ 100 V 5 mV 100 μV
Range
Measurement
Value
a
a. This column is applied to the auto ranging or the limited auto ranging.
For fixed ranging, maximum measurement value is Range column value.
Measurement Resolutions
High Sp
eed ADC High Resolution ADC
1 nA 0 ≤ |I| ≤ 1.15 nA 50 fA 10 fA
10 nA 0 ≤ |I| ≤ 11.5 nA 500 fA 10 fA
100 nA 0 ≤ |I| ≤ 115 nA 5 pA 100 fA
1 μA 0 ≤ |I| ≤ 1.15 μA 50 pA 1 pA
10 μA 0 ≤ |I| ≤ 11.5 μA 500 pA 10 pA
100 μA 0 ≤ |I| ≤ 115 μA 5 nA 100 pA
1 mA 0 ≤ |I| ≤ 1.15 mA 50 nA 1 nA
10 mA 0 ≤ |I| ≤ 11.5 mA 500 nA 10 nA
100 mA 0 ≤ |I| ≤ 100 mA 5 μA 100 nA
Komentarze do niniejszej Instrukcji