
13
www.agilent.com/nd/3499 ⎮
Models and specifications
Model Description
3499A 5-SlotSwitch/ControlMainframe
3499B 2-SlotSwitch/ControlMainframe
3499C 9/14-SlotSwitch/ControlMainframe
Plug-in Module Description Maximum Voltage Maximum Current Bandwidth
Multiplexers
N2260A 40-channel 200V 1A 10MHz
N2266A 40-channel 200V 0.5A 40MHz
44470A 10-channel 250V 2A 10MHz
44470D 20-channel 250V 2A 10MHz
General-purpose Switches
N2261A 40-channel 200V 1A 10MHz
N2267A 8-channel 250V 8A 20MHz
44471A 10-channel 250V 2A 10MHz
44471D 20-channel 250V 1A 10MHz
Matrix Switches
N2262A 4x8matrix 200V 1A 10MHz
44473A 4x4matrix 250V 2A 10MHz
Digital I/O Modules
N2263A 32-bitTTL 42V 0.6A NA
44474A 16-bitTTL 30V 0.125A NA
Multifunction Modules
N2264A 12GP 200V 1A 10MHz
3GP 125V 5A 10MHz
16-bitDIO 42V 0.6 NA
RF & Microwave Modules
Plug-in Modules Description Insertion Loss Cross talk SWR Bandwidth Impedance
N2268A Dual1x4 <0.35dB <-64dB <1.20 3.0GHz 50Ω
N2272A Single1x9 <0.5dB <-75dB <1.20 1.0GHz 50Ω
N2276A Dual1x6 <0.36dB <-100dB <1.20 26.5GHz 50Ω
44472A Dual1x4 <0.75dB <-85dB <1.12 300MHz 50Ω
44478A Dual1x4 <1.1dB <-70dB <1.35 1.3GHz 50Ω
44478B Dual1x4 <1.1dB <-70dB <1.35 1.3GHz 75Ω
44476A Triple1x2 <0.25dB <-90dB <1.15 18GHz 50Ω
44476B Relaydrivercansupport2microwaveswitches.Technicalspecsdependonthemountedrelays
Komentarze do niniejszej Instrukcji